●
| Designer | MES | Advanced | Multiphisics | |
| ●静的応力解析 | ||||
| 線形 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 非線形 | △ | ○ | ○ | ○ |
| ●線形接触解析 | ||||
| 表面・エッジ・点‐点 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ●非線形接触解析 | ||||
| 面‐面・点‐面・エッジ・点‐点・衝突面 | △ | ○ | ○ | ○ |
| ●MES | ||||
| 線形・非線形 | ○ | ○ | ○ | |
| 線形アクチュエータ・モータ・ダンパー | ○ | ○ | ○ | |
| プーリー・スライダー | △ | ○ | ○ | ○ |
| カップリング・動作指定・機構解析要素 | ○ | ○ | ○ | |
| ●線形動的解析 | ||||
| 自然周波数解析(モーダル) | ○ | △ | ○ | ○ |
| 応答スペクトラム・ランダム振動 | ○ | △ | ○ | ○ |
| 周波数応答・過渡応力(モード重合せ) | ○ | △ | ○ | ○ |
| 過渡応力(直接積分) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ●座屈解析 | ||||
| 線形 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 非線形 | △ | ○ | ○ | ○ |
| ●熱伝導解析 | ||||
| 定常・非定常 | ○ | △ | ○ | ○ |
| 熱伝導・輻射・粘性発熱・熱接触 | ○ | △ | ○ | ○ |
| ジュール発熱 | △ | △ | △ | ○ |
| ●流体解析 | ||||
| 定常・非定常 | △ | △ | △ | ○ |
| 非圧縮・層流・乱流 | △ | △ | △ | ○ |
| 自然対流(浮力) | △ | △ | △ | ○ |
| 強制対流 | △ | △ | △ | ○ |
| ●静電解析 | ||||
| 電流・電圧 | △ | △ | △ | ○ |
| 電場 | △ | △ | △ | ○ |
| 電機機械力 | △ | △ | △ | ○ |
| ●マルチフィジックス | ||||
| 熱・流体 | △ | △ | ○ | |
| 熱応力 | ○ | △ | ○ | ○ |
| 流体・構造 | △ | △ | ○ | |
| ピエゾエラスティック | ○ | ○ | ○ | ○ |
■ MES(メカニカル・イベント・シミュレーション)
株式会社 TEK
静岡県浜松市中区佐藤1-8-16
佐藤弐番館102
TEL:053-467-0437
FAX:053-464-7841
お問合せ先
cadcaeINFO@kk-tek.com


ALGOR-MESは、線形・非線形の材料データを用いて3次元モデルの運動変化や応力の時刻歴解析を行うことで、運動による衝撃、接触、大変形、座屈、ダイナミックな変形を考慮した解析ができます。
MESは米国カーネギーメロン大学とAlgor社の共同研究によって開発されました。MESの自動時間ステップスキュームは、陰解法を利用しています。このタイプのソルバーは非常に安定しており、解析者は動的イベントの所要時間と解の出力レート(1秒あたりの解の出力回数)を指定するだけです。
自動時間ステップスキュームは、物体の運動の変化が少ないときは大きな時間ステップを自動的に選択します。また、面‐面接触や局所的な座屈のように現象が急激に変化する場所や時間では、時間ステップを自動的に小さくします。
MESは陰解法に基づいた、有限要素モデルを使用して大規模な動的シミュレーションを提供しています。自動時間ステップスキュームと機構要素を組み合わせることによって陰解法のソルバーを使用しながらも総合的な時間を低減させ大規模で動的なシミュレーションを可能にしています。